Renault Trafic
1.6 dCi T29 L2H1 Comfort Energy
Prijs | € 15.500 |
Merk | Renault |
Carosserie | Bestelwagen |
Kilometerstand | 50.891 Km |
Bouwjaar | 2017 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgesch. 6-bak |
APK | Tot 24-07-2020 |
Kleur | Wit |
Kenteken | V-811-HF |
Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Graag even bellen voor u langs komt zodat wij u te woord kunnen staan en om teleurstelling te voorkomen 0523-656326
Techniek, Prestaties & Verbruik
Aantal cylinders | 4 |
Acceleratietijd 0-100 | ? |
Boring X slag | ? |
Rijklaargewicht | 1735 kg |
Brandstoftank | ? |
Verbruik gecom. | 6.1 / 100km |
Emissiestandaard | - |
Motorinhoud | 1598 |
Acceleratietijd 80-120 | ? |
Max koppel | ? |
Gewicht | ? |
Verbruik stadsrit | 7.0 / 100km |
Actieradius | ? |
Energielabel | - |
Vermogen | - / - |
Topsnelheid | ? |
Compressieverh. | ? |
Aanhanger geremd | ? |
Co2 uitstoot | 159.0 g/km |
Verbruik buitenrit | 5.6 / 100km |
Wegenbelasting | ? |
Opties & accessoires
Garage informatie
- Maandag
- 08:00 - 17:30 uur
- Dinsdag
- 08:00 - 17:30 uur
- Woensdag
- 08:00 - 17:30 uur
- Donderdag
- 08:00 - 17:30 uur
- Vrijdag
- 08:00 - 17:30 uur
- Zaterdag
- 08:00 - 12:00 uur
Zaterdagmiddag werkplaats gesloten. Showroom op afspraak.